| Všeobené informace: | |
| Status kotle: | HOŘENÍ |
| Venkovní teplota: | 4°C |
| Průměrná teplota venku: | 3°C |
| Teplota na Comet čidle: | 8.2 °C |
| Vlhkost na Comet čidle: | 45.9 %RH |
| Teplota bojleru je: | 67°C |
| Teplota akumulační nádoby nahoře: | 55°C |
| Teplota akumulační nádoby dole: | 26°C |
| Nabití akumulační nádoby je: | 41% |
| Teplota elektroniky řízení kotle: | 35°C |
| V zásobníku/silu je: | 1208 kg pelet (22%) |
| Spotřebováno za 24h: | 4 kg pelet |
| Spotřebováno za týden: | 45 kg pelet |
| Spotřebováno za měsíc: | 219 kg pelet |
| Doba topení za 24h: | 70 minut |
| Celkem spotřebováno: | 20026 kg pelet |
| Informace o topném systému: | |
| Teplota podlahového topení je/má být: | 24°C/20°C |
| Teplota bojleru je/má být: | 67°C/0°C |
| Teplota kotle je/má byt: | 68°C/73°C |
| Teplota spalin/kouře je: | 203°C |
| Dávkované množství pelet do topeniště: | 58.5% |
| Teplota zpátečky je/má být: | 60°C/58°C |
| O2 je/má být: | 8.6%/9.0% |
| Počet pohybů posuvného roštu do čistění výměníku: | 4 |
| Počet pohybů posuvného roštu celkem: | 3821 |
| Informace o soláru: | |
| Teplo ze soláru za posledních 24 hodin: | 0.00 kWh |
| Teplo ze soláru za poslední týden: | 1.16 kWh |
| Teplo ze soláru celkem: | 18.789 MWh (46971.92 Kč)* (155946.79Kč)** |