| Všeobené informace: | |
| Status kotle: | REGULACE |
| Venkovní teplota: | 4°C |
| Průměrná teplota venku: | 6°C |
| Teplota na Comet čidle: | 13.9 °C |
| Vlhkost na Comet čidle: | 37.8 %RH |
| Teplota bojleru je: | 56°C |
| Teplota akumulační nádoby nahoře: | 49°C |
| Teplota akumulační nádoby dole: | 36°C |
| Nabití akumulační nádoby je: | 45% |
| Teplota elektroniky řízení kotle: | 34°C |
| V zásobníku/silu je: | 5654 kg pelet (97%) |
| Spotřebováno za 24h: | 0 kg pelet |
| Spotřebováno za týden: | 20 kg pelet |
| Spotřebováno za měsíc: | 42 kg pelet |
| Doba topení za 24h: | 0 minut |
| Celkem spotřebováno: | 20972 kg pelet |
| Informace o topném systému: | |
| Teplota podlahového topení je/má být: | 24°C/20°C |
| Teplota bojleru je/má být: | 56°C/0°C |
| Teplota kotle je/má byt: | 30°C/0°C |
| Teplota spalin/kouře je: | 32°C |
| Dávkované množství pelet do topeniště: | 0.0% |
| Teplota zpátečky je/má být: | 27°C/58°C |
| O2 je/má být: | 1.2%/10.0% |
| Počet pohybů posuvného roštu do čistění výměníku: | 4 |
| Počet pohybů posuvného roštu celkem: | 4056 |
| Informace o soláru: | |
| Teplo ze soláru za posledních 24 hodin: | 5.03 kWh |
| Teplo ze soláru za poslední týden: | 18.17 kWh |
| Teplo ze soláru celkem: | 21.080 MWh (52701.11 Kč)* (147563.11Kč)** |