| Všeobené informace: | |
| Status kotle: | REGULACE |
| Venkovní teplota: | 5°C |
| Průměrná teplota venku: | 2°C |
| Teplota na Comet čidle: | 7.7 °C |
| Vlhkost na Comet čidle: | 42.8 %RH |
| Teplota bojleru je: | 64°C |
| Teplota akumulační nádoby nahoře: | 41°C |
| Teplota akumulační nádoby dole: | 25°C |
| Nabití akumulační nádoby je: | 26% |
| Teplota elektroniky řízení kotle: | 34°C |
| V zásobníku/silu je: | 664 kg pelet (12%) |
| Spotřebováno za 24h: | 0 kg pelet |
| Spotřebováno za týden: | 42 kg pelet |
| Spotřebováno za měsíc: | 228 kg pelet |
| Doba topení za 24h: | 10 minut |
| Celkem spotřebováno: | 20570 kg pelet |
| Informace o topném systému: | |
| Teplota podlahového topení je/má být: | 26°C/25°C |
| Teplota bojleru je/má být: | 64°C/0°C |
| Teplota kotle je/má byt: | 37°C/0°C |
| Teplota spalin/kouře je: | 37°C |
| Dávkované množství pelet do topeniště: | 0.0% |
| Teplota zpátečky je/má být: | 31°C/58°C |
| O2 je/má být: | 1.2%/9.4% |
| Počet pohybů posuvného roštu do čistění výměníku: | 4 |
| Počet pohybů posuvného roštu celkem: | 3956 |
| Informace o soláru: | |
| Teplo ze soláru za posledních 24 hodin: | 0.39 kWh |
| Teplo ze soláru za poslední týden: | 3.48 kWh |
| Teplo ze soláru celkem: | 18.820 MWh (47051.19 Kč)* (156209.94Kč)** |