| Všeobené informace: | |
| Status kotle: | REGULACE |
| Venkovní teplota: | 22°C |
| Průměrná teplota venku: | 18°C |
| Teplota na Comet čidle: | 20.3 °C |
| Vlhkost na Comet čidle: | 38.2 %RH |
| Teplota bojleru je: | 58°C |
| Teplota akumulační nádoby nahoře: | 56°C |
| Teplota akumulační nádoby dole: | 49°C |
| Nabití akumulační nádoby je: | 65% |
| Teplota elektroniky řízení kotle: | 32°C |
| V zásobníku/silu je: | 394 kg pelet (7%) |
| Spotřebováno za 24h: | 0 kg pelet |
| Spotřebováno za týden: | 16 kg pelet |
| Spotřebováno za měsíc: | 120 kg pelet |
| Doba topení za 24h: | 0 minut |
| Celkem spotřebováno: | 20840 kg pelet |
| Informace o topném systému: | |
| Teplota podlahového topení je/má být: | 28°C/0°C |
| Teplota bojleru je/má být: | 58°C/0°C |
| Teplota kotle je/má byt: | 26°C/0°C |
| Teplota spalin/kouře je: | 31°C |
| Dávkované množství pelet do topeniště: | 0.0% |
| Teplota zpátečky je/má být: | 26°C/58°C |
| O2 je/má být: | 1.2%/9.0% |
| Počet pohybů posuvného roštu do čistění výměníku: | 4 |
| Počet pohybů posuvného roštu celkem: | 4022 |
| Informace o soláru: | |
| Teplo ze soláru za posledních 24 hodin: | 6.57 kWh |
| Teplo ze soláru za poslední týden: | 32.48 kWh |
| Teplo ze soláru celkem: | 19.025 MWh (47561.57 Kč)* (157904.40Kč)** |