| Všeobené informace: | |
| Status kotle: | REGULACE |
| Venkovní teplota: | 25°C |
| Průměrná teplota venku: | 26°C |
| Teplota na Comet čidle: | 29.4 °C |
| Vlhkost na Comet čidle: | 40.6 %RH |
| Teplota bojleru je: | 71°C |
| Teplota akumulační nádoby nahoře: | 71°C |
| Teplota akumulační nádoby dole: | 67°C |
| Nabití akumulační nádoby je: | 97% |
| Teplota elektroniky řízení kotle: | 36°C |
| V zásobníku/silu je: | 5713 kg pelet (98%) |
| Spotřebováno za 24h: | 0 kg pelet |
| Spotřebováno za týden: | 6 kg pelet |
| Spotřebováno za měsíc: | 18 kg pelet |
| Doba topení za 24h: | 0 minut |
| Celkem spotřebováno: | 20914 kg pelet |
| Informace o topném systému: | |
| Teplota podlahového topení je/má být: | 32°C/0°C |
| Teplota bojleru je/má být: | 71°C/0°C |
| Teplota kotle je/má byt: | 27°C/0°C |
| Teplota spalin/kouře je: | 34°C |
| Dávkované množství pelet do topeniště: | 0.0% |
| Teplota zpátečky je/má být: | 29°C/58°C |
| O2 je/má být: | 1.2%/9.0% |
| Počet pohybů posuvného roštu do čistění výměníku: | 4 |
| Počet pohybů posuvného roštu celkem: | 4041 |
| Informace o soláru: | |
| Teplo ze soláru za posledních 24 hodin: | 16.63 kWh |
| Teplo ze soláru za poslední týden: | 87.00 kWh |
| Teplo ze soláru celkem: | 19.593 MWh (48982.50 Kč)* (137151.01Kč)** |